Trader Rankings 2015 — ZuluTrade Best Signal Providers
The following table highlights the top performing ZuluTrade signal providers of 2015 via the Alfa-Forex ZuluTrade portal. These traders stood out for consistent profitability, disciplined risk management, and strong follower engagement throughout the year.
Top ZuluTrade Signal Providers of 2015
| Rank | Trader Name | Profit % | Max Drawdown | Weeks Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GrowthTrader | +356% | 21.2% | 52 |
| 2 | EuroFX_Pro | +298% | 17.5% | 50 |
| 3 | TrendRider_2015 | +265% | 25.8% | 46 |
| 4 | LowRisk_Master | +218% | 11.3% | 52 |
| 5 | SteadyPips | +189% | 16.7% | 52 |
| 6 | AsiaFX_Signal | +167% | 28.4% | 42 |
| 7 | CautiousGrowth | +152% | 13.1% | 52 |
| 8 | Breakout_Hunter | +138% | 24.6% | 44 |
| 9 | SwingTrader_Pro | +121% | 19.2% | 48 |
| 10 | SafeScalper | +104% | 8.9% | 52 |
Note: Past performance does not guarantee future results. Always review current performance data on ZuluTrade before selecting a signal provider.
To view current rankings and start copy trading, visit the Alfa-Forex ZuluTrade portal: